Постановление №2292 "Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2011 год"
В соответствии со ст. 154, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491, на основании решения комиссии по регулированию цен и тарифов в муниципальном образовании «Город Воткинск» от 23.11.2010г. № 4, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Воткинск», Администрация города Воткинска
п о с т а н о в л я е т:
1.Установить с 01.01.2011 года размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера данной платы на общем собрании (прилагается).
2.Считать утратившим силу постановление Администрации г.Воткинска от 15.01.2010г. № 32 «Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения».
3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы Администрации города Воткинска Кожевникова А.В.
И.о. главы Администрации города Воткинска Ю.Ф.Столяров
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера данной платы на общем собрании
| № п/п | Типы жилых помещений | Ед. измер. | Содержание и ремонт жилого помещения |
| в жилых помещениях с газовым оборудованием, руб. | в жилых помещениях без газового оборудования, руб. |
| 1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, имеющих все виды благоустройства | 1 кв.м занимаемой общей площади жилого помещения | | |
| 1.1. | - с лифтом и мусоропроводом | 15,61 | 15,45 |
| 1.2. | - без лифта, с мусоропроводом | 12,16 | 12,00 |
| 1.3. | - без лифта и без мусоропровода | 11,04 | 10,88 |
| 2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, имеющих не все виды благоустройства | | | |
| 2.1. | - с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, без централизованного горячего водоснабжения | 1 кв.м. занимаемой общей площади жилого помещения | 9,38 | 9,22 |
| 2.2. | - с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, без централизованного горячего водоснабжения с ручной погрузкой ТБО | 9,42 | 9,26 |
| 2.3. | - с централизованным холодным водоснабжением, без водоотведения, без централизованного горячего водоснабжения | 12,70 | 12,54 |
| 2.4. | - с централизованным холодным водоснабжением, без водоотведения, без централизованного горячего водоснабжения с ручной погрузкой ТБО | 12,74 | 12,59 |
| 2.5. | - без централизованного холодного и горячего водоснабжения и водоотведения | 12,18 | 12,02 |
| 2.6. | - без централизованного холодного и горячего водоснабжения и водоотведения с ручной погрузкой ТБО | 12,23 | 12,07 |
| 3. | Жилые помещения в многоквартирных домах с печным отоплением | 1 кв.м. занимаемой общей площади жилого помещения | 9,68 | 9,52 |
| 3.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах с печным отоплением с ручной погрузкой ТБО | 9,72 | 9,56 |
| 4. | Жилые помещения, которые находились в домах, использовавшихся в качестве общежитий* | 1 кв.м. жилой площади помещения | | |
| 4.1. | - без лифта, с мусоропроводом | - | 15,61 |
| 4.2. | - без лифта и без мусоропровода | 14,34 | |
| 4.3. | - без лифта и без мусоропровода | | 14,48 |
| Примечание: | | | |
| * Плата указана без учета услуг вахтера |